ESPOSIZIONE
Tempi lunghi
Con un esposimetro esterno o una macchina reflex tradizionale, misuriamo la luce della scena da riprendere, supponiamo di avere la coppia tempo diaframma 1/125sec a f/11 con pellicola da 100 Iso. Quanto tempo dovremo esporre se abbiamo un foro stenopeico da, ad esempio, f/166? Nessun esposimetro ha una scala di diaframmi tanto ampia da arrivare a queste aperture. La soluzione è piuttosto semplice e consiste nel realizzare un regolo calcolatore, per convertire i dati dell’esposimetro della fotocamera o dell’esposimetro esterno, nei valori idonei per esporre correttamente con il foro stenopeico.
La soluzione consiste nel ritagliare le due strisce, e facendole scorrere tra di loro si otterrà un regolo calcolatore, per determinare l’esposizione anche dei diaframmi più chiusi di quelli “canonici”. Se ad esempio la coppia tempo diaframma suggerita dall’esposimetro fosse 1/125sec a f/11, la corrispondente coppia tempo diaframma che leggeremo sul regolo sarà per un diaframma f/166 di 8 secondi e il gioco è fatto. Quando si presenta delle esposizioni lunghe si rende necessario allungarle ulteriormente con una cosa chiamata “difetto di reciprocità” delle pellicole. Il difetto di reciprocità si manifesta con qualsiasi emulsione fotografica quando si esce dal campo di normale utilizzo della pellicola, cioè per tutti i tempi compresi tra 1/1000 ed 1/4 di secondo. Quindi il problema non riguarda solo i tempi lenti o lentissimi.
Cosa succede quando si esce da quell’intervallo?
Il minimo che può capitare è di sottoesporre, ma poi subentrano anche cambiamenti del colore e del contrasto. Questo perché la rapidità effettiva di una emulsione fotografica varia in funzione del livello di illuminazione e del tempo di esposizione. Ogni emulsione ha la maggiore risposta ad un particolare livello di illuminazione e ad entrambi gli estremi di questo livello la risposta decresce ed è necessaria una esposizione addizionale per ottenere quella giusta.
La legge di reciprocità
Dato che stiamo parlando di un “difetto” dobbiamo tenere presente la legge che non viene rispettata. Esiste, quindi, una legge di reciprocità che mette in relazione tutte le coppie tempo/diaframma in grado di fornire la stessa esposizione. Per esempio, una esposizione di 1/125 ed F/8 è equivalente ad una esposizione di 1/30 ed F/16, salvo una diversa profondità di campo ed un eventuale rischio del mosso. Continuando a formare tutte le coppie tempo/diaframma equivalenti, si arriverà ad avere un diaframma molto chiuso ed un tempo molto lento. Quest’ultima coppia non sarà più valida per avere una giusta esposizione ed occorrerà apportare le dovute correzioni, quindi MANCA LA RECIPROCITA’.
La legge di reciprocità è valida per la maggior parte delle pellicole in bianconero con tempi di esposizione compresi tra 1/4 ed 1/1000 di secondo, mentre per le pellicole a colori il campo è più ristretto (tra 1/10 ed 1/750).
| FACTORS FOR ILFORD FILMS | |
| Film | Factor |
| SFX | 1.43 |
| Pan F+ | 1.33 |
| D100 | 1.26 |
| D400 | 1.41 |
| D3200 | 1.33 |
| FP4+ | 1.26 |
| HP5+ | 1.31 |
| XP2 | 1.31 |
| K100 | 1.26 |
| K400 | 1.30 |
Quindi, ad esempio usando una pellicola con sensibilità 125 ISO (FP4). Il nostro esposimetro ci darà il tempo misurato (indicato) di 10 secondi: 10 ^1,26 = 18,20 secondi [ il carattere ^ è un operatore esponeziale ]
Arrotondando questo risultato si ottiene un’esposizione di 18 secondi.
Tabella per valori da 1” a 60” per pellicola FP4
| FP4+ 125 ISO | FP4+ 125 ISO | |||||
| tempo esposimetro secondi | ^1,26 | tempo esposizione secondi | tempo esposimetro secondi | ^1,26 | tempo esposizione secondi | |
| 1 | 1 | 31 | 76 | |||
| 2 | 2 | 32 | 79 | |||
| 3 | 4 | 33 | 82 | |||
| 4 | 6 | 34 | 85 | |||
| 5 | 8 | 35 | 88 | |||
| 6 | 10 | 36 | 91 | |||
| 7 | 12 | 37 | 95 | |||
| 8 | 14 | 38 | 98 | |||
| 9 | 16 | 39 | 101 | |||
| 10 | 18 | 40 | 104 | |||
| 11 | 21 | 41 | 108 | |||
| 12 | 23 | 42 | 111 | |||
| 13 | 25 | 43 | 114 | |||
| 14 | 28 | 44 | 118 | |||
| 15 | 30 | 45 | 121 | |||
| 16 | 33 | 46 | 124 | |||
| 17 | 36 | 47 | 128 | |||
| 18 | 38 | 48 | 131 | |||
| 19 | 41 | 49 | 135 | |||
| 20 | 44 | 50 | 138 | |||
| 21 | 46 | 51 | 142 | |||
| 22 | 49 | 52 | 145 | |||
| 23 | 52 | 53 | 149 | |||
| 24 | 55 | 54 | 152 | |||
| 25 | 58 | 55 | 156 | |||
| 26 | 61 | 56 | 159 | |||
| 27 | 64 | 57 | 163 | |||
| 28 | 67 | 58 | 167 | |||
| 29 | 70 | 59 | 170 | |||
| 30 | 73 | 60 | 174 | |||
Piccola Bibliografia
| Eric Renner | Pinhole Photography – Rediscovering a Historic Technique Third Edition | Ed. Focal Press |
| Eric Renner | Pinhole Photography – From Historic Tecnique to Digital Application Edition 4 | Ed. Focal Press |
| Vincenzo Marzocchini Marco Mandrici | Camera Obscura. La Lentezza dell’Istantanea | Ed. La Lanterna Magica |
| Luigi Cipparrone Vincenzo Marzocchini | Didattica della Fotografia stenopeica | Ed. Le Nuvole |
| Luigi Cipparrone | “Sul Buco” Riflessioni e Considerazioni | Ed. Le Nuvole |
| Vincenzo Marzocchini | “Dalla Sihouette all’impronta” ritrovamenti e percorsi nella storia dell’arte e della letteratura | Ed. Le Nuvole |
| Vincenzo Marzocchini | AUTORI esperienze di fotografia stenopeica | Ed. Le Nuvole |
| Vincenzo Marzocchini A cura di | “La Fotografia Stenopeica in Italia” Storia tecnica estetica delle riprese stenopeiche | Ed. Clueb |
| Luigi Cipparrone Vincenzo Marzocchini | “PINHOLE ITALIA 2009” autori, immagini, strumenti della fotografia stenopeica in italia | Ed. Le Nuvole |
| Enrico Maddalena | “Come cavare una foto da un buco” FOTOGRAFIA STENOPEICA – manuale completo ed approfondimento per conoscerla e praticarla | Ed. FIAF |
| Irene Campana | La Fotografica stenopeica. Storia ed evoluzione di una tecnica. – Tesi di laurea in Storia e Tecnica della Fotografia – Università di Bologna, Facoltà di conservazione dei Beni Culturali – a.a. 2003/2004 |

©stefano marcovaldi











































Devi effettuare l'accesso per postare un commento.